06.05.2026 8:48:33; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
06.05.2026 8:49:33; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
06.05.2026 8:50:34; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
06.05.2026 8:51:35; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
06.05.2026 8:52:36; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
06.05.2026 8:53:36; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:42:14; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:42:34; 76,9; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:42:35; 76,9; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 769; 48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:42:41; 769; 48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:43:42; 769; 48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:44:43; 769; 48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:45:43; 769; 48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:46:44; 769; 48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:47:45; 769; 48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:48:46; 769; 48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:49:35; 769; 240; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:50:36; 769; 240; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:50:47; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:51:47; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:52:48; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:53:49; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:54:50; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:55:51; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:56:52; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:57:53; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:58:54; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 13:59:55; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:00:55; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:01:56; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:02:56; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:03:57; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:04:57; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:05:57; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:06:58; 769; 464; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:07:47; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:08:00; 76,9; 1399; 0; 0; 0; 1025; 0; 208; 0; 0; 0; 0; 0; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 769; 208; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:08:05; 769; 208; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:09:05; 769; 208; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:09:19; 769; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:09:36; 769; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:09:59; 257; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:10:10; 769; 208; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 1025; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:11:11; 769; 16; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:12:12; 769; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:12:19; 25,7; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:12:21; 25,7; 0; 0; 0; 0; 257; 0; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 257; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:12:29; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:12:33; 257; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:13:33; 769; 16; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:14:34; 769; 16; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:15:34; 769; 16; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:16:35; 769; 16; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:17:35; 769; 16; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:17:37; 769; 240; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:18:38; 769; 240; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:19:38; 769; 240; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:20:39; 769; 240; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:21:40; 769; 240; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:22:41; 769; 240; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:23:42; 769; 240; 0; 13990; 16804; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:34:01; 76,9; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 240; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 769; 240; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
17.06.2026 14:34:07; 769; 240; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
18.06.2026 15:21:36; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
18.06.2026 15:21:39; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
19.06.2026 15:36:30; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
19.06.2026 15:36:48; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
19.06.2026 15:36:49; 50,5; 24,8; 27,6; 25; 12,07; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:36:50; 50,3; 24,8; 27,6; 25; 12,03; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:36:51; 50,2; 24,8; 27,6; 25; 12,02; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:36:52; 50; 24,8; 27,6; 25; 11,99; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:36:54; 50,4; 24,8; 27,6; 25; 12,05; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:36:55; 49,9; 24,8; 27,6; 25; 11,98; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:36:56; 49,3; 24,8; 27,6; 25; 11,88; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:36:57; 52; 25,2; 27,6; 25; 12,31; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:36:58; 57,1; 25,1; 27,6; 25; 13,13; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:36:59; 61,5; 25; 27,6; 25; 13,83; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:37:00; 65,2; 25; 27,6; 25; 14,42; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:37:01; 68,2; 25; 27,6; 25; 14,42; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:37:02; 70,6; 25; 27,6; 25; 14,9; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:37:03; 70,6; 25; 27,6; 25; 15,28; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:37:04; 72,5; 24,9; 27,6; 25; 15,59; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:37:05; 74; 24,9; 27,7; 25; 15,83; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:37:06; 74,8; 24,9; 27,6; 25; 15,96; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:38:07; 74,8; 24,9; 27,6; 25; 15,96; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:39:08; 74,8; 24,9; 27,6; 25; 15,96; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
19.06.2026 15:40:09; 74,8; 24,9; 27,6; 25; 15,96; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 4613; 259; 55; 131
22.06.2026 9:18:50; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
22.06.2026 9:18:51; 1,4; 25,4; 26,6; 25; 4,21; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 5123; 259; 70; 157
22.06.2026 9:18:52; 1,3; 25,4; 26,6; 25; 4,2; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 128; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 5123; 259; 70; 157
22.06.2026 9:18:56; 1,3; 25,4; 26,7; 25; 4,2; 7; 8262; 161; 0; 0; 0; 0; 128; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 5123; 259; 70; 157
22.06.2026 9:19:04; 3,9; 23,7; 25; 25,5; 4,62; 0; 8262; 161; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 5123; 259; 70; 157
22.06.2026 9:19:05; 3,9; 23,7; 26,5; 25,5; 4,62; 1; 8262; 161; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 80; 160; 1500; 720; 7; 7; 1; 5123; 259; 70; 157
